รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ผู้ใหญ่ใส่ผ้าอ้อม | วัสดุ: | เยื่อกระดาษปุย SAP |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สำหรับผู้ใหญ่ | ขนาด: | M,L,XL |
กลุ่มอายุ: | คนเฒ่า อดทน ผู้ชายไม่ย่อท้อ ผู้หญิง | Backsheet: | ฟิล์ม PE ระบายอากาศได้ |
แสงสูง: | คนชรา Patapon ใส่ผ้าอ้อม,คนชราสวมผ้าอ้อม ADL,ผ้าอ้อมสำเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษ Fluff Pulp |
รายการที่ 2 | คำอธิบาย | ขนาด | ขนาด (มม.) | เอว (นิ้ว) |
ผ้าอ้อม น้ำหนัก (ก.) |
เอสเอพี (ก.) | การดูดซึม (มล.) | ชิ้น/ถุง | กระเป๋า/ Polybag | ||||||
ของฉัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ A+ |
มีการ์ดกันรั่ว,เทป PP,ฟิล์ม PE,ปลอกขา,JAPAN SAP,USA FLUFF PULP,ตัวบ่งชี้,ADL | เอ็ม | 800*650 | 28-44 | 85 | 8 | 800 | 10 | 10 | ||||||
หลี่ | 900*750 | 34-55 | 95 | 10 | 1000 | 10 | 10 | ||||||||
XL | 1,000*800 | 37-65 | 100 | 12 | 1200 | 10 | 10 | ||||||||
พิมพ์ | วัสดุ | ขนาด | ขนาดเอว (มม.) | การดูดซึม | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | ||||||||||
ประเภทเทป | PE Backsheet+ เทป PP/ ผ้าเหมือน backsheet+ เทปวิเศษ | ปานกลาง | 70-110 ซม. | 800มล. | 10 ชิ้น/ถุง, 6 ใบ/ถุงหลัก | ||||||||||
ใหญ่ | 80-130 ซม. | 900ml | |||||||||||||
ขนาดใหญ่พิเศษ | 85-170 ซม. | 1000มล. |
ขนาด |
สะโพก (นิ้ว) |
L*W (ซม./ชิ้น) |
น้ำหนัก (กรัม/ชิ้น) |
น้ำหนัก SAP (กรัม/ชิ้น) |
การดูดซึมน้ำเกลือ (มล./ชิ้น) |
การบรรจุ |
เอ็ม | 32"-44" | 80*64 | 95 | 8 | 800±50 |
ตามความต้องการของลูกค้า |
หลี่ | 40"-56" | 94*74 | 105 | 10 | 1000±50 | |
XL | 52"-68" | 99*74 | 120 | 12 | 1200±55 |
โรงงาน:
คำถามที่พบบ่อย:
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะ whatsapp 008613859980114 Michael
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: +8613859980114